Thông tin về cách gọi quốc tế Viettel và giá cước gọi quốc tế Viettel bao nhiêu tiền 1 phút được rất nhiều người quan tâm. Gọi điện chính là cách giúp bạn có thể liên lạc sẻ chia với bạn bè, người thân, đối tác tại nước ngoài nhanh chóng hơn.
Cách gọi quốc tế Viettel và cách tính cước gọi quốc tế sẽ có sự khác biệt so với trong nước. Vậy nên để đảm bảo kết nối bạn hãy dành vài phút cùng 3gviettel.com.vn cập nhật từ A – Z về dịch vụ gọi quốc tế của Viettel ngay nhé!.
Sim bị trừ tiền vô lý Viettel do đâu
Đăng ký nhạc chờ Imuzik Viettel
Giá gói cước 5G Viettel rẻ nhất trải nghiệm tốc độ 5G
1. Dịch vụ gọi quốc tế Viettel là gì?
Gọi quốc tế Viettel là dịch vụ cho phép người dùng di động Viettel tại Việt Nam thực hiện các cuộc gọi đến các số thuê bao ở nước ngoài. Và để sử dụng được dịch vụ này thì người dùng cần phải đăng ký gọi quốc tế cho thuê bao của mình.
Thông thường dịch vụ này sẽ được mở mặc định trên sim. Tuy nhiên, trong 1 số trường hợp dịch vụ này có thể bị hủy. Vậy nên khi có nhu cầu gọi bạn có thể mở lại dịch vụ bằng cách soạn tin như sau:
Soạn QT ON gửi 133 |
Điều kiện gọi quốc tế Viettel
Để có thể gọi quốc tế Viettel ngoài việc đăng ký dịch vụ thì bạn cần phải thỏa điều kiện sau:
- Là thuê bao trả trước, trả sau Viettel đang hoạt động 2 chiều.
- Với thuê bao trả trước thì cần có đủ tài khoản chính để thực hiện cuộc gọi.
2. Cách gọi quốc tế mạng Viettel
Sau khi đảm bảo các điều kiện trên thì bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế Viettel theo 1 trong 2 cách được gợi ý ngay dưới đây:
2.1 Cách gọi quốc tế đến thuê bao di động
- Cách 1: Bấm [00] + [Mã quốc gia] + [Số điện thoại]
- Cách 2: Bấm [+] + [Mã quốc gia] + [Số điện thoại]
Ví dụ bạn muốn gọi đến số điện thoại 010-1234-5678 ở Hàn Quốc thì có thể bấm gọi theo cách sau 008201012345678 Gọi.
2.2 Cách gọi quốc tế đến thuê bao cố định
- Cách 1: Bấm [00] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]
- Cách 2: Bấm [+] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]
Lưu ý: Với các số điện thoại, mã quốc gia, mã vùng có số 0 phía trước thì bạn cần bỏ số 0. Nếu chưa biết mã quốc gia của nước cần gọi đến có thể tham khảo trong bảng dưới đây.
Đây là những cách gọi quốc tế đến các thuê bao ở nước ngoài và cả thuê bao Viettel chuyển vùng quốc tế ra nước ngoài. Bạn có thể lưu lại và thực hiện gọi cho người thân của mình khi cần thiết.
Giá cước gọi quốc tế Viettel bao nhiêu tiền 1 phút?
Dưới đây là thông tin chi tiết về cước gọi quốc tế của Viettel đến tất cả các nước trên thế giới.
Tên nước | Mã quốc gia | Mã vùng/Mã vùng dịch vụ | Giá cước dịch vụ (vnđ/phút – đã có VAT) |
Afghanistan (Áp-ga-ni-xtan) | 93 | 17, 2, 6, 7, 9 | 10,000 |
Afghanistan (Áp-ga-ni-xtan) | 93 | Các mã còn lại | 6,000 |
Albania (An-ba-ni) | 355 | 4, 52, 53, 55, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 450 | 25,000 |
Albania (An-ba-ni) | 355 | Các mã còn lại | 6,000 |
Algeria (An-giê-ri) | 213 | 5, 6, 7, 8, 9 | 25,000 |
Algeria (An-giê-ri) | 213 | Các mã còn lại | 3,600 |
American Samoa (Samoa thuộc Mỹ) | 1684 | Tất cả các mã | 36,000 |
Andorra (An-đô-ra) | 376 | Tất cả các mã | 6,000 |
Angola (Ăng-gô-la) | 244 | 949, 946, 991, 996, 22 | 18,000 |
Angola (Ăng-gô-la) | 244 | Các mã còn lại | 6,000 |
Anguilla (Anguilla) | 1264 | 539, 540, 536, 537, 538 | 18,000 |
Anguilla (Anguilla) | 1264 | Các mã còn lại | 6,000 |
Antigua and Barbuda (An-gi-gua và Ba-bu-đa) | 1268 | Tất cả các mã | 10,000 |
Argentina (Ác-hen-ti-na) | 54 | 1, 2, 3, 9 | 6,000 |
Argentina (Ác-hen-ti-na) | 54 | Các mã còn lại | 3,600 |
Armenia (Ác-mê-ni-a) | 374 | Tất cả các mã | 6,000 |
Aruba (A-ru-ba) | 297 | Tất cả các mã | 6,000 |
Ascension Island (Đảo Ascension) | 247 | Tất cả các mã | 99,000 |
Australia (Úc) | 61 | 13 | 99,000 |
Australia (Úc) | 61 | 145, 147 | 99,000 |
Australia (Úc) | 61 | Các mã còn lại | 3,600 |
Austria (Áo) | 43 | 71, 73, 74, 81, 82 | 10,000 |
Austria (Áo) | 43 | Các mã còn lại | 6,000 |
Azerbaijan (A-déc-bai-dan) | 994 | 900 | 36,000 |
Azerbaijan (A-déc-bai-dan) | 994 | Các mã còn lại | 10,000 |
Bahamas (Quần đảo Ba-ha-mát) | 1242 | Tất cả các mã | 10,000 |
Bahrain (Ba-ranh) | 973 | 71 | 18,000 |
Bahrain (Ba-ranh) | 973 | Các mã còn lại | 3,600 |
Bangladesh (Băng-la-dét) | 880 | Tất cả các mã | 3,600 |
Barbados (Bác-Ba-Đốt) | 1246 | Tất cả các mã | 6,000 |
Belarus (Bê-la-rút) | 375 | 33344, 602, 262, 267, 51, 52, 53, 56 | 25,000 |
Belarus (Bê-la-rút) | 375 | Các mã còn lại | 10,000 |
Belgium (Bỉ) | 32 | 463 | 10,000 |
Belgium (Bỉ) | 32 | Các mã còn lại | 10,000 |
Belize (Bê-li-xê) | 501 | 6 | 6,000 |
Belize (Bê-li-xê) | 501 | Các mã còn lại | 6,000 |
Benin (Bê-nanh) | 229 | Tất cả các mã | 10,000 |
Bermuda (Béc-mu-đa) | 1441 | Tất cả các mã | 3,600 |
Bhutan (Bu-tan) | 975 | Tất cả các mã | 3,600 |
Bolivia (Bô-li-vi-a) | 591 | 33, 39, 44, 22, 25, 26, 28 | 10,000 |
Bolivia (Bô-li-vi-a) | 591 | Các mã còn lại | 6,000 |
Bosnia and Herzegovina (Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na) | 387 | 6, 70300, 3, 4, 5 | 10,000 |
Bosnia and Herzegovina (Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na) | 387 | Các mã còn lại | 6,000 |
Botswana (Bốt-xoa-na) | 267 | 7 | 6,000 |
Botswana (Bốt-xoa-na) | 267 | Các mã còn lại | 6,000 |
Brazil (Bra-xin) | 55 | Tất cả các mã | 3,600 |
British Virgin Islands (Quần đảo Virgin thuộc Anh) | 1284 | Tất cả các mã | 10,000 |
Brunei Darussalam (Bru-nây) | 673 | Tất cả các mã | 3,600 |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | 359 | 179, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 10,000 |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | 359 | Các mã còn lại | 3,600 |
Burkina Faso (Buốc-ki-na Pha-xô) | 226 | 5 | 25,000 |
Burkina Faso (Buốc-ki-na Pha-xô) | 226 | Các mã còn lại | 10,000 |
Burundi (Bu-run-đi) | 257 | Tất cả các mã | 18,000 |
Cambodia (Cam-pu-chia) | 855 | Các mã còn lại | 3,600 |
Cambodia-Metfone (Cam-pu-chia) | 855 | 31, 60, 66, 67,68, 71, 88, 90, 97, 236, 246, 256, 266, 326, 336, 346, 356, 366, 426, 436, 446, 526, 536, 546, 556, 626, 636, 646, 656, 726, 736, 746, 756, 2346, 2446, 2546, 2646, 3246, 3346, 3446, 3546, 3646, 4246, 4346, 4446, 5246, 5346, 5446, 5546, 6246, 6346, 6446, 6546, 7246, 7346, 7446, 7546 | 2,000 |
Cameroon (Ca-mơ-run) | 237 | 2, 8 | 36,000 |
Cameroon (Ca-mơ-run) | 237 | Các mã còn lại | 10,000 |
Canada (Ca-na-đa) | 1 | Tất cả các mã | 3,600 |
CapeVerde (Cáp-Ve) | 238 | 59, 9 | 6,000 |
CapeVerde (Cáp-Ve) | 238 | Các mã còn lại | 10,000 |
Cayman Islands (Quần đảo Cayman) | 1345 | Tất cả các mã | 10,000 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | 236 | 21, 22, 36, 70, 75, 77, 72, 74, 76 | 25,000 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | 236 | Các mã còn lại | 10,000 |
Chad (Sát) | 235 | 2, 3, 5, 6, 7, 9 | 18,000 |
Chad (Sát) | 235 | Các mã còn lại | 18,000 |
Chile (Chi-lê) | 56 | 11, 15, 32, 42, 45 | 99,000 |
Chile (Chi-lê) | 56 | Các mã còn lại | 45,000 |
China (Trung Quốc) | 86 | Tất cả các mã | 3,600 |
Colombia (Cô-lôm-bi-a) | 57 | Tất cả các mã | 3,600 |
Comoros (Liên bang Cô-mo) | 269 | 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 90, 910 | 25,000 |
Comoros (Liên bang Cô-mo) | 269 | Các mã còn lại | 25,000 |
Congo Democratic Republic (Cộng hoà dân chủ Công gô) | 243 | 77, 8, 4, 1, 73, 99 | 45,000 |
Congo Democratic Republic (Cộng hoà dân chủ Công gô) | 243 | Các mã còn lại | 25,000 |
Congo Republic (Cộng hòa Công-gô) | 242 | 21, 22, 80 | 25,000 |
Congo Republic (Cộng hòa Công-gô) | 242 | Các mã còn lại | 18,000 |
Cook Islands (Quần đảo Cúc ) | 682 | Tất cả các mã | 45,000 |
Costa Rica (Cốt-xta-ri-ca) | 506 | Tất cả các mã | 3,600 |
Croatia (Crô-a-ti-a) | 385 | 9, 8 | 10,000 |
Croatia (Crô-a-ti-a) | 385 | Các mã còn lại | 18,000 |
Cuba (Cu-ba ) | 53 | Tất cả các mã | 25,000 |
Cyprus (Đảo Síp) | 357 | 77, 90 | 18,000 |
Cyprus (Đảo Síp) | 357 | Các mã còn lại | 3,600 |
Czech Rep. (Séc) | 420 | 7, 8, 9 | 18,000 |
Czech Rep. (Séc) | 420 | Các mã còn lại | 3,600 |
Denmark (Đan Mạch) | 45 | Tất cả các mã | 3,600 |
Diego Garcia (Đảo Diego Garcia) | 246 | Tất cả các mã | 99,000 |
Djibouti (Cộng hòa Gi-bu-ti) | 253 | Tất cả các mã | 18,000 |
Dominica (Đô-mi-ni-ca-na) | 1767 | 50, 44 | 99,000 |
Dominica (Đô-mi-ni-ca-na) | 1767 | Các mã còn lại | 6,000 |
Dominican Rep. (Cộng hòa Dominican) | 1809 | Tất cả các mã | 25,000 |
Dominican Rep. (Cộng hòa Dominican) | 1829 | Tất cả các mã | 25,000 |
Dominican Rep. (Cộng hòa Dominican) | 1849 | Tất cả các mã | 25,000 |
East Timor (Đông Ti-mo) | 670 | Tất cả các mã | 36,000 |
Ecuador (Ê-cu-a-đo) | 593 | 59, 6, 8, 9 | 6,000 |
Ecuador (Ê-cu-a-đo) | 593 | Các mã còn lại | 6,000 |
Egypt (Ai Cập) | 20 | Tất cả các mã | 3,600 |
El Salvador (En Xan-va-đo) | 503 | Tất cả các mã | 6,000 |
Elsacom (Eo-Sa-com) | 393 | 10 | 10,000 |
Equatorial Guinea (Ghi-xê Xích đạo) | 240 | Tất cả các mã | 18,000 |
Eritrea (Ê-ri-tơ-rê-a) | 291 | Tất cả các mã | 6,000 |
Estonia (E-xtô-ni-a) | 372 | 40, 5, 70, 81, 82, 3, 6, 9 | 18,000 |
Estonia (E-xtô-ni-a) | 372 | Các mã còn lại | 6,000 |
Ethiopia (Ê-ti-ô-pi-a) | 251 | Tất cả các mã | 6,000 |
Falkland Islands Malvinas (Quần đảo Falkland) | 500 | Tất cả các mã | 45,000 |
Faroe Islands (Quần đảo Fa-rô) | 298 | Tất cả các mã | 18,000 |
Fiji (Phi-gi) | 679 | Tất cả các mã | 10,000 |
Finland (Phần Lan) | 358 | Tất cả các mã | 10,000 |
France (Pháp) | 33 | Tất cả các mã | 10,000 |
French Departments and Territories in the Indian Ocean (Vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp tại Ấn Độ Dương) | 262 | Tất cả các mã (trừ 269, 639, 692,693, 976, 262, 263) | 10,000 |
French Guiana (Guy-an thuộc Pháp ) | 594 | 69 | 10,000 |
French Guiana (Guy-an thuộc Pháp ) | 594 | Các mã còn lại | 3,600 |
French Polynesia (Pô-ly-nê-di-a thuộc Pháp) | 689 | Tất cả các mã | 6,000 |
Gabon (Ga-bông) | 241 | 03, 3, 575 | 18,000 |
Gabon (Ga-bông) | 241 | Các mã còn lại | 25,000 |
Gambia (Găm-bi-a) | 220 | Tất cả các mã | 36,000 |
Georgia (Gioóc-gi-a) | 995 | Tất cả các mã | 18,000 |
Germany (Đức) | 49 | 115, 180 | 6,000 |
Germany (Đức) | 49 | Các mã còn lại | 10,000 |
Ghana (Gha-na) | 233 | Tất cả các mã | 10,000 |
Gibraltar (Gibraltar) | 350 | 5, 6 | 6,000 |
Gibraltar (Gibraltar) | 350 | Các mã còn lại | 6,000 |
Greece (Hy Lạp) | 30 | Tất cả các mã | 18,000 |
Greenland (Grin-len) | 299 | Tất cả các mã | 18,000 |
Grenada (Grê-na-đa) | 1473 | Tất cả các mã | 25,000 |
Guadeloupe (Quần đảo Goa-đê-lốp) | 590 | 690, 691 | 10,000 |
Guadeloupe (Quần đảo Goa-đê-lốp) | 590 | Các mã còn lại | 6,000 |
Guam (Đảo Guam) | 1671 | Tất cả các mã | 3,600 |
Guatemala (Goa-tê-ma-la) | 502 | Tất cả các mã | 6,000 |
Guinea (Ghi-nê) | 224 | 637275, 637276 | 18,000 |
Guinea (Ghi-nê) | 224 | Các mã còn lại | 25,000 |
Guinea Bissau (Ghi-nê Bít-xao) | 245 | Tất cả các mã | 25,000 |
Guyana (Guy-a-na) | 592 | Tất cả các mã | 25,000 |
Haiti (Ha-i-ti) | 509 | 2, 9 | 18,000 |
Haiti (Ha-i-ti) | 509 | Các mã còn lại | 10,000 |
Honduras (Hon-đu-rát) | 504 | Tất cả các mã | 6,000 |
Hong Kong (Hồng Kông) | 852 | Tất cả các mã | 3,600 |
Hungary (Hung-ga-ri) | 36 | 12, 13, 21 | 18,000 |
Hungary (Hung-ga-ri) | 36 | Các mã còn lại | 3,600 |
Iceland (Ai-xơ-len ) | 354 | Tất cả các mã | 10,000 |
India (Ấn Độ) | 91 | Tất cả các mã | 3,600 |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | 62 | 868 | 25,000 |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | 62 | Các mã còn lại | 3,600 |
Iran (I-Ran) | 98 | Tất cả các mã | 6,000 |
Iraq (I-Rắc) | 964 | 821, 824 | 18,000 |
Iraq (I-Rắc) | 964 | Các mã còn lại | 18,000 |
Ireland (Ai Len) | 353 | 82, 83, 89 | 6,000 |
Ireland (Ai Len) | 353 | Các mã còn lại | 3,600 |
Israel (Ix-ra-en) | 972 | Tất cả các mã | 6,000 |
Italy (Ý) | 39 | 35, 55 | 18,000 |
Italy (Ý) | 39 | Các mã còn lại | 6,000 |
Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) | 225 | 50, 52, 53, 56, 58, 59 | 45,000 |
Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) | 225 | Các mã còn lại | 10,000 |
Jamaica (Gia-mai-ca) | 1876 | Tất cả các mã | 6,000 |
Japan (Nhật Bản) | 81 | Tất cả các mã | 3,600 |
Jordan (Gioóc-đa-ni) | 962 | Các mã còn lại | 6,000 |
Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) | 7 | 70, 74, 76, 78, 79, 77, 80, 73 | 18,000 |
Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) | 7 | Các mã còn lại | 6,000 |
Kenya (Kê-ni-a) | 254 | 721, 20, 23 | 25,000 |
Kenya (Kê-ni-a) | 254 | Các mã còn lại | 10,000 |
Kiribati (Ki-ri-ba-ti) | 686 | Tất cả các mã | 36,000 |
Korea North (Triều Tiên) | 850 | Tất cả các mã | 18,000 |
Korea South (Hàn Quốc) | 82 | Tất cả các mã | 3,600 |
Kosovo (Kosovo) | 383 | Tất cả các mã | 18,000 |
Kuwait (Cô-oét) | 965 | Tất cả các mã | 3,600 |
Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-dơ-xtan) | 996 | 31, 56, 65, 80, 91, 77, 50, 60 | 18,000 |
Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-dơ-xtan) | 996 | Các mã còn lại | 6,000 |
Laos (Lào) | 856 | Các mã còn lại | 3,600 |
Laos-Unitel (Lào) | 856 | 209, 219, 239, 304, 309, 319, 349, 369,389, 419, 519, 549, 619, 649, 719, 749, 819, 849, 869, 889 | 2,000 |
Latvia (Lát-vi-a) | 371 | 6 | 36,000 |
Latvia (Lát-vi-a) | 371 | Các mã còn lại | 25,000 |
Lebanon (Li Băng) | 961 | 3, 7, 8, 9 | 6,000 |
Lebanon (Li Băng) | 961 | Các mã còn lại | 3,600 |
Lesotho (Lê-xô-thô) | 266 | Tất cả các mã | 18,000 |
Liberia (Li-bê-ri-a) | 231 | Tất cả các mã | 18,000 |
Libya (Li-bi) | 218 | Tất cả các mã | 10,000 |
Liechtenstein (Lít-ten-xơ-tên) | 423 | 6, 7, 1, 2 | 99,000 |
Liechtenstein (Lít-ten-xơ-tên) | 423 | Các mã còn lại | 3,600 |
Lithuania (Lít-va) | 370 | Tất cả các mã | 25,000 |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | 352 | Tất cả các mã | 10,000 |
Macao (Ma Cao) | 853 | Tất cả các mã | 3,600 |
Macedonia (Macedonia) | 389 | 7, 88 | 10,000 |
Macedonia (Macedonia) | 389 | Các mã còn lại | 6,000 |
Madagascar (Ma-đa-gát-xca) | 261 | Tất cả các mã | 36,000 |
Malawi (Ma-la-uy) | 265 | Tất cả các mã | 25,000 |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | 60 | Tất cả các mã | 3,600 |
Maldives (Man-đi-vơ) | 960 | Tất cả các mã | 25,000 |
Mali (Ma-Li) | 223 | Tất cả các mã | 10,000 |
Malta (Man-tata) | 356 | Tất cả các mã | 18,000 |
Marshall Islands (Quần đảo Mác-san) | 692 | Tất cả các mã | 6,000 |
Martinique (Đảo Martinique) | 596 | 69 | 10,000 |
Martinique (Đảo Martinique) | 596 | Các mã còn lại | 6,000 |
Mauritania (Mô-ri-ta-ni) | 222 | Tất cả các mã | 18,000 |
Mauritius (Mô-ri-xơ) | 230 | 5 | 18,000 |
Mauritius (Mô-ri-xơ) | 230 | Các mã còn lại | 6,000 |
Mayotte Island (Đảo Mayotte) | 262 | 269, 639, 976 | 18,000 |
Mexico (Mê-hi-cô) | 52 | Tất cả các mã | 3,600 |
Micronesia (Liên bang Mi-crô-nê-di-a) | 691 | Tất cả các mã | 18,000 |
Moldova (Môn-đô-va) | 373 | Tất cả các mã | 18,000 |
Monaco (Mô-na-cô) | 377 | 4, 6, 3 | 18,000 |
Monaco (Mô-na-cô) | 377 | Các mã còn lại | 10,000 |
Mongolia (Mông Cổ) | 976 | 19 | 36,000 |
Mongolia (Mông Cổ) | 976 | Các mã còn lại | 3,600 |
Montenegro (Môn-tê-nê-grô) | 382 | Tất cả các mã | 18,000 |
Montserrat (Đảo Montserrat) | 1664 | Tất cả các mã | 10,000 |
Morocco (Ma-rốc) | 212 | 5, 6, 7 | 18,000 |
Morocco (Ma-rốc) | 212 | Các mã còn lại | 18,000 |
Mozambique (Mô-dăm-bích) | 258 | 84, 85, 820 | 25,000 |
Mozambique (Mô-dăm-bích) | 258 | Các mã còn lại | 6,000 |
Myanmar – Mytel (Mi-an-ma) | 95 | 969, 968, 967, 1470, 2470, 42480, 43470, 45470, 52470, 54470, 57480, 58470, 59470, 63470, 67470, 70470, 71470, 74470, 75470, 81470, 83470, 966, 965 | 2,000 |
Myanmar (Mi-an-ma) | 95 | Các mã còn lại | 6,000 |
Namibia (Nam-mi-bi-a) | 264 | 651, 857 | 36,000 |
Namibia (Nam-mi-bi-a) | 264 | Các mã còn lại | 3,600 |
Nauru (Na-u-ru) | 674 | Tất cả các mã | 36,000 |
Nepal (Nê-pan) | 977 | Tất cả các mã | 6,000 |
Netherlands (Hà Lan) | 31 | Tất cả các mã | 45,000 |
Netherlands Antilles (Antille thuộc Hà Lan) | 599 | 78, 79, 700, 701, 718, 60 | 36,000 |
Netherlands Antilles (Antille thuộc Hà Lan) | 599 | Các mã còn lại | 3,600 |
New Caledonia (Tân Thế Giới) | 687 | Tất cả các mã | 6,000 |
New Zealand (Niu-Di-Lân) | 64 | 240 | 45,000 |
New Zealand (Niu-Di-Lân) | 64 | Các mã còn lại | 3,600 |
Nicaragua (Ni-ca-ra-goa) | 505 | 5, 8 | 36,000 |
Nicaragua (Ni-ca-ra-goa) | 505 | Các mã còn lại | 10,000 |
Niger Republic (Ni-giê) | 227 | Các mã còn lại | 36,000 |
Nigeria (Ni-giê-ri-a) | 234 | 7003, 8003 | 25,000 |
Nigeria (Ni-giê-ri-a) | 234 | Các mã còn lại | 3,600 |
Niue Island (Đảo Niue) | 683 | Tất cả các mã | 199,000 |
Norfolk Island (Đảo Norfolk) | 672 | Tất cả các mã | 99,000 |
Northern Mariana Islands (Quần đảo Bắc Ma-ri-a-na) | 1670 | Tất cả các mã | 3,600 |
Norway (Na Uy) | 47 | Tất cả các mã | 6,000 |
Oman (Ô-man) | 968 | 1505, 9, 7 | 10,000 |
Oman (Ô-man) | 968 | Các mã còn lại | 3,600 |
Pakistan (Pa-ki-xtan) | 92 | 335 | 18,000 |
Pakistan (Pa-ki-xtan) | 92 | Các mã còn lại | 3,600 |
Palau (Pa-lau) | 680 | Tất cả các mã | 10,000 |
Palestine (Pa-le-xtin) | 970 | Tất cả các mã | 6,000 |
Panama (Pa-na-ma) | 507 | Tất cả các mã | 3,600 |
Papua New Guinea (Pa-pu-a Niu Ghi-nê) | 675 | Tất cả các mã | 99,000 |
Paraguay (Pa-ra-goay) | 595 | Tất cả các mã | 3,600 |
Peru (Pê-ru) | 51 | 9 | 3,600 |
Peru (Pê-ru) | 51 | Các mã còn lại | 10,000 |
Philippines (Phi-líp-pin ) | 63 | 8, 9, 329, 101 | 10,000 |
Philippines (Phi-líp-pin ) | 63 | Các mã còn lại | 3,600 |
Poland (Ba Lan) | 48 | 8020, 2219 | 99,000 |
Poland (Ba Lan) | 48 | Các mã còn lại | 18,000 |
Portugal (Bồ Đào Nha) | 351 | 16, 18, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 30, 19, 7, 8, 9 | 18,000 |
Portugal (Bồ Đào Nha) | 351 | Các mã còn lại | 3,600 |
Puerto Rico (Đảo Puerto Rico) | 1787 | Tất cả các mã | 3,600 |
Puerto Rico (Đảo Puerto Rico) | 1939 | Tất cả các mã | 3,600 |
Qatar (Ca-ta) | 974 | Tất cả các mã | 6,000 |
Reunion Island (Rê-u-niên) | 262 | 692, 693, 262, 263 | 18,000 |
Romania (Ru-ma-ni) | 40 | Tất cả các mã | 18,000 |
Russia (Nga) | 7 | 954 | 99,000 |
Russia (Nga) | 7 | 85, 95, 96, 843 | 18,000 |
Russia (Nga) | 7 | Các mã còn lại | 10,000 |
Rwanda (Ru-an-đa) | 250 | Tất cả các mã | 10,000 |
San Marino (San Ma-ri-nô) | 378 | Tất cả các mã | 25,000 |
Sao Tome and Principe (Sao Tô-mê và Prin-xi-pê) | 239 | Tất cả các mã | 36,000 |
Saudi Arabia (Ả rập Xê-Út) | 966 | 51, 53, 55, 57, 11, 751 | 25,000 |
Saudi Arabia (Ả rập Xê-Út) | 966 | Các mã còn lại | 3,600 |
Senegal Republic (Sê-nê-gan) | 221 | Tất cả các mã | 18,000 |
Serbia (Séc-bi) | 381 | Tất cả các mã | 10,000 |
SeychellesIsland (Xây-sen) | 248 | Tất cả các mã | 18,000 |
Sierra Leone (Si-ê-ra Lê-ôn) | 232 | Tất cả các mã | 36,000 |
Singapore (Xinh-ga-po) | 65 | Tất cả các mã | 3,600 |
Sint Maarten Dutch Part (Xin Ma-ten) | 1721 | Tất cả các mã | 6,000 |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | 421 | 12, 6, 850, 118, 149 | 18,000 |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | 421 | Các mã còn lại | 3,600 |
Slovenia (Xlô-ven-ni-a) | 386 | Tất cả các mã | 18,000 |
Solomon Islands (Quần đảo Xô-lô-môn) | 677 | Tất cả các mã | 45,000 |
Somalia (Xô-ma-li) | 252 | Tất cả các mã | 25,000 |
South Africa (Nam Phi) | 27 | Tất cả các mã | 18,000 |
South Sudan (Nam Xu-đăng) | 211 | Tất cả các mã | 18,000 |
Spain (Tây Ban Nha) | 34 | Tất cả các mã | 18,000 |
Sri Lanka (Xri Lan-ca) | 94 | Tất cả các mã | 6,000 |
St Helena (Xanh Helena) | 290 | Tất cả các mã | 99,000 |
St Kitts and Nevis (Xanh Kít và Nê-vi) | 1869 | Tất cả các mã | 6,000 |
St Lucia (Xanh Lu-xi-a) | 1758 | Tất cả các mã | 6,000 |
St Pierre &Miquelon (Xanh Pi-e và Mi-kê-lân) | 508 | 40, 58 | 18,000 |
St Pierre &Miquelon (Xanh Pi-e và Mi-kê-lân) | 508 | Các mã còn lại | 10,000 |
St Vincent &the Grenadines (Xanh Vin-xen và Grê-na-din) | 1784 | Tất cả các mã | 6,000 |
Sudan (Xu-đăng) | 249 | 4, 9 | 25,000 |
Sudan (Xu-đăng) | 249 | Tất cả các mã | 6,000 |
Suriname (Xu-ri-nam) | 597 | Tất cả các mã | 45,000 |
Swaziland (Xoa-di-len) | 268 | Tất cả các mã | 6,000 |
Sweden (Thụy Điển) | 46 | Tất cả các mã | 10,000 |
Switzerland (Thụy Sĩ) | 41 | Tất cả các mã | 18,000 |
Syrian Arab Republic (Xy-ri) | 963 | Tất cả các mã | 10,000 |
Taiwan (Đài Loan) | 886 | Tất cả các mã | 3,600 |
Tajikistan (Ta-gi-ki-xtan) | 992 | 3, 9 | 18,000 |
Tajikistan (Ta-gi-ki-xtan) | 992 | Các mã còn lại | 6,000 |
Tanzania (Tan-da-ni-a) | 255 | Các mã còn lại | 10,000 |
Tanzania Halotel (Tan-da-ni-a) | 255 | 62 | 6,000 |
Thailand (Thái Lan) | 66 | Tất cả các mã | 3,600 |
Togo (Tô-gô) | 228 | 42, 62, 72, 242, 262, 272 | 36,000 |
Togo (Tô-gô) | 228 | Các mã còn lại | 10,000 |
Tokelau (Tô-kê-lâu) | 690 | Tất cả các mã | 45,000 |
Tonga (Tôn-ga) | 676 | Tất cả các mã | 36,000 |
Trinidad and Tobago (Tri-ni-đát và Tô-ba-gô) | 1868 | 9003 | 18,000 |
Trinidad and Tobago (Tri-ni-đát và Tô-ba-gô) | 1868 | Các mã còn lại | 6,000 |
Tunisia (Tuy-ni-di) | 216 | 8 | 99,000 |
Tunisia (Tuy-ni-di) | 216 | Các mã còn lại | 25,000 |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | 90 | 5 | 18,000 |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | 90 | Các mã còn lại | 6,000 |
Turkmenistan (Tuốc-mê-ni-xtan) | 993 | 2, 4, 5 | 18,000 |
Turkmenistan (Tuốc-mê-ni-xtan) | 993 | Các mã còn lại | 3,600 |
Turks and Caicos (Quần đảo Turks và Caicos) | 1649 | Tất cả các mã | 6,000 |
Tuvalu (Tu-va-lu) | 688 | Tất cả các mã | 36,000 |
Uganda (U-gan-đa) | 256 | 726 | 25,000 |
Uganda (U-gan-đa) | 256 | Các mã còn lại | 18,000 |
Ukraine (U-crai-na) | 380 | Tất cả các mã | 18,000 |
