Vùng phủ sóng 5G Viettel ở đâu chính là thông tin được rất nhiều khách hành hiện nay quan tâm. So với mạng 3G 4G thì mạng 5G có tốc độ truy cập mượt mà, không lo giật lag vậy nên công nghệ này vô cùng được mong chờ.
Hiện nay mạng 5G Viettel đã được phủ sóng tại một số khu vực trên cả nước . Việc sử dụng mạng 5G giúp khách hàng trải nghiệm internet cực đã. Cùng cập nhật danh sách các tỉnh/thành đã được phủ sóng mạng 5G mới nhất ngay dưới đây nhé!
Cách đăng ký mạng 3G tháng Viettel nếu không thuộc vùng phủ sóng 5G
Các gói 3G theo ngày Viettel trên sim 5G
Đăng ký 5G của Viettel tốc độ cao lướt web cực nhanh
1. Vùng phủ sóng 5G Viettel ở đâu?
Sóng 5G là sóng công nghệ mới với dự đoán nhanh gấp 100 lần so với 4G. Chính điều này khiến cho mọi người ai cũng háo hức chờ đợi trải nghiệm. Dưới đây là thông tin về các tỉnh được phủ sóng 5G mới nhất 2024:
STT | Tỉnh/ TP | Quận/huyện | Phường/ xã |
1. Hà Nội |
|||
1 | Hà Nội | Ba Đình | Kim Mã |
2 | Hà Nội | Ba Đình | Quán Thánh |
3 | Hà Nội | Bắc Từ Liêm | Cổ Nhuế 1 |
4 | Hà Nội | Bắc Từ Liêm | Xuân Tảo |
5 | Hà Nội | Chương Mỹ | Ngọc Hòa |
6 | Hà Nội | Đông Anh | Đại Mạch |
7 | Hà Nội | Đông Anh | Kim Chung |
8 | Hà Nội | Đông Anh | Kim Nỗ |
9 | Hà Nội | Đông Anh | Tiên Dương |
10 | Hà Nội | Đông Anh | Uy Nỗ |
11 | Hà Nội | Đông Anh | Vân Nội |
12 | Hà Nội | Đông Anh | Võng La |
13 | Hà Nội | Đông Anh | Xuân Canh |
14 | Hà Nội | Đông Anh | Xuân Nộn |
16 | Hà Nội | Đống Đa | Hàng Bột |
17 | Hà Nội | Đống Đa | Ngã Tư Sở |
18 | Hà Nội | Đống Đa | Quốc Tử Giám |
19 | Hà Nội | Đống Đa | Thành Công |
20 | Hà Nội | Đống Đa | Thổ Quan |
21 | Hà Nội | Đống Đa | Trung Phụng |
22 | Hà Nội | Đống Đa | Trung Tự |
23 | Hà Nội | Đống Đa | Văn Miếu |
24 | Hà Nội | Hà Đông | Hà Trì |
25 | Hà Nội | Hà Đông | Kiến Hưng |
26 | Hà Nội | Hà Đông | Mỗ Lao |
27 | Hà Nội | Hà Đông | Mộ Lao |
28 | Hà Nội | Hà Đông | Ngô Quyền |
29 | Hà Nội | Hà Đông | Phúc La |
30 | Hà Nội | Hà Đông | Quang Trung |
31 | Hà Nội | Hai Bà Trưng | Bạch Mai |
32 | Hà Nội | Hai Bà Trưng | Bùi Thị Xuân |
33 | Hà Nội | Hai Bà Trưng | Đồng Nhân |
34 | Hà Nội | Hai Bà Trưng | Hoàng Văn Thụ |
35 | Hà Nội | Hai Bà Trưng | Lê Đại Hành |
36 | Hà Nội | Hai Bà Trưng | Mai Động |
37 | Hà Nội | Hai Bà Trưng | Nguyễn Du |
38 | Hà Nội | Hai Bà Trưng | Phan Chu Trinh |
39 | Hà Nội | Hai Bà Trưng | Phố Huế |
40 | Hà Nội | Hai Bà Trưng | Thanh Lương |
41 | Hà Nội | Hai Bà Trưng | Thanh Nhàn |
42 | Hà Nội | Hoài Đức | An Thượng |
43 | Hà Nội | Hoài Đức | Di Trạch |
44 | Hà Nội | Hoài Đức | Đức Giang |
45 | Hà Nội | Hoài Đức | Đức Thượng |
46 | Hà Nội | Hoài Đức | Kim Chung |
47 | Hà Nội | Hoài Đức | Song Phương |
48 | Hà Nội | Hoài Đức | Trạm Trôi |
49 | Hà Nội | Hoàn Kiếm | Đồng Xuân |
50 | Hà Nội | Hoàn Kiếm | Hàng Bài |
51 | Hà Nội | Hoàn Kiếm | Hàng Bông |
52 | Hà Nội | Hoàn Kiếm | Lê Thánh Tông |
53 | Hà Nội | Hoàn Kiếm | Lý Thái Tổ |
54 | Hà Nội | Hoàn Kiếm | Trần Hưng Đạo |
55 | Hà Nội | Hoàn Kiếm | Tràng Tiền |
56 | Hà Nội | Hoàng Mai | Gia Thụy |
57 | Hà Nội | Hoàng Mai | Lĩnh Nam |
58 | Hà Nội | Hoàng Mai | Tân Mai |
59 | Hà Nội | Nam Từ Liêm | Mễ Trì |
60 | Hà Nội | Nam Từ Liêm | Mỹ Đình 1 |
61 | Hà Nội | Nam Từ Liêm | Phú Đô |
62 | Hà Nội | Nam Từ Liêm | Phương Canh |
63 | Hà Nội | Nam Từ Liêm | Tây Mỗ |
64 | Hà Nội | Phúc Thọ | Thọ Lộc |
65 | Hà Nội | Phúc Thọ | TT Gạch |
66 | Hà Nội | Sóc Sơn | Phù Lỗ |
67 | Hà Nội | Sơn Tây | Trung Hưng |
68 | Hà Nội | Sơn Tây | Trung Sơn Trầm |
69 | Hà Nội | Sơn Tây | Xuân Khanh |
70 | Hà Nội | Tây Hồ | Nhật Tân |
71 | Hà Nội | Tây Hồ | Quảng An |
72 | Hà Nội | Tây Hồ | Xuân La |
73 | Hà Nội | Thạch Thất | Bình Phú |
74 | Hà Nội | Thạch Thất | Hòa Lạc |
75 | Hà Nội | Thạch Thất | Thạch Hòa |
76 | Hà Nội | Thanh Oai | Bích Hòa |
77 | Hà Nội | Thanh Oai | Thanh Cao |
78 | Hà Nội | Thanh Trì | Cầu Bươu |
79 | Hà Nội | Thanh Trì | Đông Mỹ |
80 | Hà Nội | Thanh Trì | Ngũ Hiệp |
81 | Hà Nội | Thanh Trì | Tả Thanh Oai |
82 | Hà Nội | Thanh Trì | Tam Hiệp |
83 | Hà Nội | Thanh Trì | Tứ Hiệp |
84 | Hà Nội | Thanh Trì | Văn Điển |
85 | Hà Nội | Thanh Trì | Vĩnh Quỳnh |
86 | Hà Nội | Thanh Trì | Yên Mỹ |
87 | Hà Nội | Thanh Xuân | Nhân Chính |
88 | Hà Nội | Thanh Xuân | Thanh Xuân Trung |
89 | Hà Nội | Thanh Xuân | Thượng Đình |
90 | Hà Nội | Thường Tín | Duyên Thái |
2. Thành phố Hồ Chí Minh |
|||
1 | TPHCM | H.Bình Chánh | Xã Phạm Văn Hai |
2 | TPHCM | H.Bình Chánh | Xã Phong Phú |
3 | TPHCM | H.Bình Chánh | Xã Vĩnh Lộc A |
4 | TPHCM | H.Cần Giờ | TT Cần Thạnh |
5 | TPHCM | H.Củ Chi | Xã Tân Thạnh Đông |
6 | TPHCM | H.Hóc Môn | TT Hóc Môn |
7 | TPHCM | H.Hóc Môn | Xã Bà Điểm |
8 | TPHCM | H.Hóc Môn | Xã Đông Thạnh |
9 | TPHCM | H.Hóc Môn | Xã Tân Hiệp |
10 | TPHCM | H.Hóc Môn | Xã Tân Thới Nhì |
11 | TPHCM | H.Hóc Môn | Xã Tân Xuân |
12 | TPHCM | H.Hóc Môn | Xã Trung Chánh |
13 | TPHCM | H.Hóc Môn | Xã Xuân Thới Đông |
14 | TPHCM | H.Hóc Môn | Xã Xuân Thới Thượng |
15 | TPHCM | H.Nhà Bè | Xã Hiệp Phước |
16 | TPHCM | H.Nhà Bè | Xã Phú Xuân |
17 | TPHCM | H.Nhà Bè | Xã Phước Kiển |
18 | TPHCM | Ninh Kiều | An Khánh |
19 | TPHCM | Ninh Kiều | An Nghiệp |
20 | TPHCM | Q.01 | P. Cầu Kho |
21 | TPHCM | Q.01 | P. Cô Giang |
22 | TPHCM | Q.01 | P. Phạm Ngũ Lão |
23 | TPHCM | Q.03 | P.03 |
24 | TPHCM | Q.03 | P.06 |
25 | TPHCM | Q.03 | P.09 |
26 | TPHCM | Q.03 | P.11 |
27 | TPHCM | Q.03 | Võ Thị Sáu |
28 | TPHCM | Q.04 | P.03 |
29 | TPHCM | Q.04 | P.04 |
30 | TPHCM | Q.04 | P.10 |
31 | TPHCM | Q.04 | P.15 |
32 | TPHCM | Q.05 | P.02 |
33 | TPHCM | Q.05 | P.05 |
34 | TPHCM | Q.05 | P.06 |
35 | TPHCM | Q.05 | P.07 |
36 | TPHCM | Q.05 | P.09 |
37 | TPHCM | Q.05 | P.12 |
38 | TPHCM | Q.05 | P.13 |
39 | TPHCM | Q.06 | P.02 |
40 | TPHCM | Q.06 | P.04 |
41 | TPHCM | Q.06 | P.07 |
42 | TPHCM | Q.06 | P.14 |
43 | TPHCM | Q.07 | P. Tân Hưng |
44 | TPHCM | Q.07 | P. Tân Quy |
45 | TPHCM | Q.08 | P.04 |
46 | TPHCM | Q.08 | P.05 |
47 | TPHCM | Q.08 | P.09 |
48 | TPHCM | Q.08 | P.11 |
49 | TPHCM | Q.08 | P.12 |
50 | TPHCM | Q.10 | P.05 |
51 | TPHCM | Q.10 | P.07 |
52 | TPHCM | Q.10 | P.09 |
53 | TPHCM | Q.10 | P.12 |
54 | TPHCM | Q.10 | P.13 |
55 | TPHCM | Q.10 | P.14 |
56 | TPHCM | Q.11 | P.02 |
57 | TPHCM | Q.11 | P.04 |
58 | TPHCM | Q.11 | P.06 |
59 | TPHCM | Q.11 | P.07 |
60 | TPHCM | Q.11 | P.08 |
61 | TPHCM | Q.11 | P.10 |
62 | TPHCM | Q.11 | P.12 |
63 | TPHCM | Q.11 | P.14 |
64 | TPHCM | Q.Bình Tân | P. An Lạc |
65 | TPHCM | Q.Bình Tân | P. An Lạc A |
66 | TPHCM | Q.Bình Tân | P. Bình Trị Đông A |
67 | TPHCM | Q.Gò Vấp | P.04 |
68 | TPHCM | Q.Gò Vấp | P.05 |
69 | TPHCM | Q.Gò Vấp | P.13 |
70 | TPHCM | Q.Gò Vấp | P.15 |
71 | TPHCM | Q.Gò Vấp | P.17 |
72 | TPHCM | Q.Phú Nhuận | P.07 |
73 | TPHCM | Q.Phú Nhuận | P.15 |
74 | TPHCM | Q.Tân Bình | P.01 |
75 | TPHCM | Q.Tân Bình | P.03 |
76 | TPHCM | Q.Tân Bình | P.05 |
77 | TPHCM | Q.Tân Bình | P.07 |
78 | TPHCM | Q.Tân Bình | P.09 |
79 | TPHCM | Q.Tân Bình | P.10 |
80 | TPHCM | Q.Tân Bình | P.11 |
81 | TPHCM | Q.Tân Bình | P.13 |
82 | TPHCM | Q.Tân Bình | P.14 |
83 | TPHCM | Q.Tân Phú | P. Hiệp Tân |
84 | TPHCM | Q.Tân Phú | P. Hòa Thạnh |
85 | TPHCM | Q.Tân Phú | P. Tân Quý |
86 | TPHCM | Q.Tân Phú | P. Tân Thành |
87 | TPHCM | Tp.Thủ Đức | P.Linh Đông |
88 | TPHCM | Tp.Thủ Đức | P.Tam Bình |
3. Vùng Tây Bắc Bộ |
|||
1 | Bắc Cạn | Bắc Kạn | Nguyễn Thị Minh Khai |
2 | Bắc Cạn | Bắc Kạn | Đức Xuân |
3 | Bắc Cạn | Bắc Kạn | Phùng Chí Kiên |
4 | Bắc Cạn | Bắc Kạn | Sông Cầu |
5 | Cao Bằng | Cao Bằng | Sông Bằng |
6 | Cao Bằng | Cao Bằng | Sông Hiến |
7 | Cao Bằng | Cao Bằng | Hợp Giang |
8 | Cao Bằng | Cao Bằng | Hưng Đạo |
9 | Cao Bằng | Cao Bằng | Ngọc Xuân |
10 | Cao Bằng | Cao Bằng | Tân Giang |
11 | Cao Bằng | Cao Bằng | Vĩnh Quang |
12 | Cao Bằng | Cao Bằng | Đề Thám |
13 | Cao Bằng | Cao Bằng | Duyệt Trung |
14 | Điện Biên | Điện Biên | Thanh Xương |
15 | Điện Biên | Điện Biên | Thanh Luông |
16 | Điện Biên | Điện Biên Phủ | Nam Thanh |
17 | Điện Biên | Điện Biên Phủ | Noong Bua |
18 | Điện Biên | Điện Biên Phủ | Him Lam |
19 | Điện Biên | Điện Biên Phủ | Thanh Trường |
20 | Điện Biên | Điện Biên Phủ | Tân Thanh |
21 | Điện Biên | Điện Biên Phủ | Mường Thanh |
22 | Điện Biên | Điện Biên Phủ | Thanh Bình |
23 | Hà Giang | Hà Giang | Minh Khai |
24 | Hà Giang | Hà Giang | Quang Trung |
25 | Hà Giang | Hà Giang | Nguyễn Trãi |
26 | Hà Giang | Hà Giang | Phương Thiện |
27 | Hà Giang | Hà Giang | Ngọc Hà |
28 | Hà Giang | Hà Giang | Ngọc Đường |
29 | Hòa Bình | Hòa Bình | Đồng Tiến |
30 | Hòa Bình | Hòa Bình | Tân Thịnh |
31 | Hòa Bình | Hòa Bình | Tân Hòa |
32 | Hòa Bình | Hòa Bình | Dân Chủ |
33 | Hòa Bình | Hòa Bình | Hữu Nghị |
34 | Hòa Bình | Hòa Bình | Phương Lâm |
35 | Hòa Bình | Hòa Bình | Chăm Mát |
36 | Hòa Bình | Hòa Bình | Trung Minh |
37 | Hòa Bình | Hòa Bình | Thái Bình |
38 | Hòa Bình | Hòa Bình | Thống Nhất |
39 | Hòa Bình | Lương Sơn | Hòa Sơn |
40 | Lai Châu | Lai Châu | Quyết Thắng |
41 | Lai Châu | Lai Châu | San Thàng |
42 | Lai Châu | Lai Châu | Tân Phong |
43 | Lai Châu | Lai Châu | Đoàn Kết |
44 | Lai Châu | Lai Châu | Đông Phong |
45 | Lai Châu | Lai Châu | Quyết Tiến |
46 | Lào Cai | Bảo Thắng | Tằng Loỏng |
47 | Lào Cai | Lào Cai | Bình Minh |
48 | Lào Cai | Lào Cai | Nam Cường |
49 | Lào Cai | Lào Cai | Pom Hán |
50 | Lào Cai | Lào Cai | Bắc Cường |
51 | Lào Cai | Lào Cai | Lào Cai |
52 | Lào Cai | Lào Cai | Phố Mới |
53 | Lào Cai | Lào Cai | Duyên Hải |
54 | Lào Cai | Lào Cai | Kim Tân |
55 | Lào Cai | Lào Cai | Cốc Lếu |
56 | Lào Cai | Lào Cai | Bắc Lệnh |
57 | Sơn La | Sơn La | Tô Hiệu |
58 | Sơn La | Sơn La | Chiềng Lề |
59 | Sơn La | Sơn La | Quyết Tâm |
60 | Sơn La | Sơn La | Chiềng Sinh |
61 | Sơn La | Sơn La | Quyết Thắng |
62 | Sơn La | Sơn La | Chiềng Xôm |
63 | Sơn La | Sơn La | Chiềng Cơi |
64 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | Minh Xuân |
65 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | Phan Thiết |
66 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | ? La |
67 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | Nông Tiến |
68 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | Tân Hà |
69 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | Hưng Thành |
70 | Yên Bái | Yên Bái | Yên Thịnh |
71 | Yên Bái | Yên Bái | Nguyễn Phúc |
72 | Yên Bái | Yên Bái | Hồng Hà |
73 | Yên Bái | Yên Bái | Nguyễn Thái Học |
74 | Yên Bái | Yên Bái | Minh Tân |
75 | Yên Bái | Yên Bái | Nam Cường |
76 | Yên Bái | Yên Bái | Yên Ninh |
77 | Yên Bái | Yên Bình | Yên Bình |
4. Vùng Đông Bắc Bộ |
|||
1 | Hải Phòng | Hải An | Đông Hải 1 |
2 | Hải Phòng | Hải An | Đằng Hải |
3 | Hải Phòng | Hồng Bàng | Phạm Hồng Thái |
4 | Hải Phòng | Hồng Bàng | Thượng Lý |
5 | Hải Phòng | Hồng Bàng | Trại Chuối |
6 | Hải Phòng | Lê Chân | Dư Hàng Kênh |
7 | Hải Phòng | Lê Chân | Đông Hải |
8 | Hải Phòng | Lê Chân | Hàng Kênh |
9 | Hải Phòng | Lê Chân | Trần Nguyên Hãn |
10 | Hải Phòng | Lê Chân | Lam Sơn |
11 | Hải Phòng | Lê Chân | Hồ Nam |
12 | Hải Phòng | Lê Chân | Nghĩa Xá |
13 | Hải Phòng | Ngô Quyền | Đằng Giang |
14 | Hải Phòng | Ngô Quyền | Máy Chai |
15 | Hải Phòng | Ngô Quyền | Lê Lợi |
16 | Hải Phòng | Ngô Quyền | Lạc Viên |
17 | Hải Phòng | Ngô Quyền | Cầu Tre |
18 | Hải Phòng | Thủy Nguyên | Lập Lễ |
19 | Lạng Sơn | Cao Lộc | Cao Lộc |
20 | Lạng Sơn | Cao Lộc | Hợp Thành |
21 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | Hoàng Đồng |
22 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | Mai Pha |
23 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | Đông Kinh |
24 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | Vĩnh Trại |
25 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | Hoàng Văn Thụ |
26 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | Tam Thanh |
27 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | Chi Lăng |
28 | Quảng Ninh | Cẩm Phả | Cẩm Sơn |
29 | Quảng Ninh | Cẩm Phả | Cẩm Phú |
30 | Quảng Ninh | Hạ Long | Bạch Đằng |
31 | Quảng Ninh | Hạ Long | Hà Lầm |
32 | Quảng Ninh | Hạ Long | Cao Thắng |
33 | Quảng Ninh | Hạ Long | Hà Khẩu |
34 | Quảng Ninh | Móng Cái | Hải Xuân |
35 | Quảng Ninh | Móng Cái | Trần Phú |
36 | Quảng Ninh | Móng Cái | Hải Hòa |
37 | Quảng Ninh | Quảng Yên | Đông Mai |
38 | Quảng Ninh | Uông Bí | Nam Khê |
39 | Thái Bình | Đông Hưng | Đông La |
40 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Đông Hòa |
41 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Quang Trung |
42 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Phú Xuân |
43 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Kỳ Bá |
44 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Vũ Phúc |
45 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Phú Khánh |
46 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Đề Thám |
47 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Trần Lãm |
48 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Tiền Phong |
49 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Bồ Xuyên |
50 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Trần Hưng Đạo |
51 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Vũ Chính |
52 | Thái Bình | Thành Phố Thái Bình | Lê Hồng Phong |
53 | Thái Bình | Tiền Hải | Đông Cơ |
5. Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ |
|||
1 | Bắc Giang | Bắc Giang | Hoàng Văn Thụ |
2 | Bắc Giang | Bắc Giang | Dĩnh Trì |
3 | Bắc Giang | Bắc Giang | Trần Nguyên Hãn |
4 | Bắc Giang | Bắc Giang | Ngô Quyền |
5 | Bắc Giang | Bắc Giang | Xương Giang |
6 | Bắc Giang | Bắc Giang | Trần Phú |
7 | Bắc Giang | Bắc Giang | Thọ Xương |
8 | Bắc Giang | Bắc Giang | Lê Lợi |
9 | Bắc Giang | Bắc Giang | Tân Tiến |
10 | Bắc Giang | Tân Yên | TT Cao Thượng |
11 | Bắc Giang | Thị xã Việt Yên | Phường Quang Châu |
12 | Bắc Giang | Yên Dũng | Nội Hoàng |
13 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | Đại Phúc |
14 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | Khắc Niệm |
15 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | Vệ An |
16 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | Suối Hoa |
17 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | Vạn An |
18 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | Tiền An |
19 | Bắc Ninh | Quế Võ | Phố Mới |
20 | Bắc Ninh | Quế Võ | Quế Tân |
21 | Bắc Ninh | Thuận Thành | An Bình |
22 | Bắc Ninh | Thuận Thành | Gia Đông |
23 | Bắc Ninh | Tiên Du | Nội Duệ |
24 | Bắc Ninh | Tiên Du | Tri Phương |
25 | Bắc Ninh | Từ Sơn | Đình Bảng |
26 | Bắc Ninh | Từ Sơn | Trang Hạ |
27 | Bắc Ninh | Từ Sơn | Hương Mạc |
28 | Bắc Ninh | Yên Phong | Đông Thọ |
29 | Bắc Ninh | Yên Phong | Long Châu |
30 | Bắc Ninh | Yên Phong | Đông Phong |
31 | Bắc Ninh | Yên Phong | Đông Tiến |
32 | Hải Dương | Cẩm Giàng | Thị trấn Lai Cách |
33 | Hải Dương | Cẩm Giàng | Cẩm Phúc |
34 | Hải Dương | Cẩm Giàng | Tân Trường |
35 | Hải Dương | Cẩm Giàng | Cẩm Điền |
36 | Hải Dương | Cẩm Giàng | Cẩm Đông |
37 | Hải Dương | Thanh Miện | Thanh Giang |
38 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Phường Tứ Minh |
39 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Phường ái Quốc |
40 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Phường Thanh Bình |
41 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Phường Bình Hàn |
42 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Phường Ngọc Châu |
43 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Phường Việt Hòa |
44 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Phường Trần Phú |
45 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Phường Lê Thanh Nghị |
46 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Phường Trần Hưng Đạo |
47 | Hải Dương | Tứ Kỳ | Cộng Lạc |
48 | Hưng Yên | Hưng Yên | An Tảo |
49 | Hưng Yên | Hưng Yên | Quang Trung |
50 | Hưng Yên | Hưng Yên | Lam Sơn |
51 | Hưng Yên | Hưng Yên | Bảo Khê |
52 | Hưng Yên | Hưng Yên | Trung Nghĩa |
53 | Hưng Yên | Hưng Yên | Minh Khai |
54 | Hưng Yên | Hưng Yên | Hiến Nam |
55 | Hưng Yên | Hưng Yên | Lê Lợi |
56 | Hưng Yên | Hưng Yên | Liên Phương |
57 | Hưng Yên | Hưng Yên | Hồng Châu |
58 | Hưng Yên | Kim Động | Lương Bằng |
59 | Hưng Yên | Mỹ Hào | Bần Yên Nhân |
60 | Hưng Yên | Mỹ Hào | Dị Sử |
61 | Hưng Yên | Văn Lâm | Trưng Trắc |
62 | Hưng Yên | Văn Lâm | Như Quỳnh |
63 | Hưng Yên | Văn Lâm | Lạc Hồng |
64 | Hưng Yên | Văn Lâm | Minh Hải |
65 | Hưng Yên | Văn Lâm | Tân Quang |
66 | Hưng Yên | Yên Mỹ | Nghĩa Hiệp |
67 | Hưng Yên | Yên Mỹ | Liêu Xá |
68 | Hưng Yên | Yên Mỹ | Trung Hưng |
69 | Nam Định | Nam Định | Mỹ Xá |
70 | Nam Định | Nam Định | Bà Triệu |
71 | Nam Định | Nam Định | Vị Xuyên |
72 | Nam Định | Nam Định | Hạ Long |
73 | Nam Định | Nam Định | Lộc Vượng |
74 | Nam Định | Nam Định | Văn Miếu |
75 | Nam Định | Nam Định | Cửa Bắc |
76 | Nam Định | Nam Định | Vị Hoàng |
77 | Nam Định | Nam Định | Nguyễn Du |
78 | Nam Định | Nam Định | Trần Đăng Ninh |
79 | Nam Định | Nam Định | Năng Tĩnh |
80 | Nam Định | Nam Định | Trần Hưng Đạo |
81 | Nam Định | Nam Định | Trần Tế Xương |
82 | Nam Định | Nam Định | Lộc Hạ |
83 | Nam Định | Nam Định | Quang Trung |
84 | Nam Định | Trực Ninh | Cổ Lễ |
85 | Nam Định | Vụ Bản | Liên Minh |
86 | Ninh Bình | Ninh Bình | Nam Thành |
87 | Ninh Bình | Ninh Bình | Ninh Sơn |
88 | Ninh Bình | Ninh Bình | Ninh Phúc |
89 | Ninh Bình | Ninh Bình | Đông Thành |
90 | Ninh Bình | Ninh Bình | Phúc Thành |
91 | Ninh Bình | Ninh Bình | Ninh Phong |
92 | Ninh Bình | Ninh Bình | Ninh Nhất |
93 | Ninh Bình | Ninh Bình | Thanh Bình |
94 | Ninh Bình | Ninh Bình | Nam Bình |
95 | Ninh Bình | Ninh Bình | Ninh Tiến |
96 | Ninh Bình | Ninh Bình | Ninh Khánh |
97 | Ninh Bình | Yên Khánh | Khánh Phú |
98 | Ninh Bình | Yên Khánh | Khánh Hòa |
99 | Phú Thọ | Cẩm Khê | Sông Thao |
100 | Phú Thọ | Lâm Thao | Cao Xá |
101 | Phú Thọ | Phú Thọ | Hà Lộc |
102 | Phú Thọ | Việt Trì | Thụy Vân |
103 | Phú Thọ | Việt Trì | Tiên Cát |
104 | Phú Thọ | Việt Trì | Tân Dân |
105 | Phú Thọ | Việt Trì | Vân Phú |
106 | Phú Thọ | Việt Trì | Gia Cẩm |
107 | Phú Thọ | Việt Trì | Phượng Lâu |
108 | Phú Thọ | Việt Trì | Trưng Vương |
109 | Phú Thọ | Việt Trì | Nông Trang |
110 | Phú Thọ | Việt Trì | Minh Phương |
111 | Phú Thọ | Việt Trì | Bến Gót |
112 | Phú Thọ | Việt Trì | Bạch Hạc |
113 | Phú Thọ | Việt Trì | Dữu Lâu |
114 | Phú Thọ | Việt Trì | Vân Cơ |
115 | Phú Thọ | Việt Trì | Thọ Sơn |
116 | Thái Nguyên | Đồng Hỷ | Huống Thượng |
117 | Thái Nguyên | Đồng Hỷ | Linh Sơn |
118 | Thái Nguyên | Đồng Hỷ | Cao Ngạn |
119 | Thái Nguyên | Phổ Yên | Hồng Tiến |
120 | Thái Nguyên | Phú Bình | Điềm Thụy |
121 | Thái Nguyên | Sông Công | Tân Quang |
122 | Thái Nguyên | Sông Công | Lương Sơn |
123 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Thịnh Đán |
124 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Phú Xá |
125 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Tân Lập |
126 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Hoàng Văn Thụ |
127 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Quang Trung |
128 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Tân Thịnh |
129 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Trưng Vương |
130 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Đồng Quang |
131 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Gia Sàng |
132 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Quyết Thắng |
133 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Hương Sơn |
134 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Phan Đình Phùng |
135 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Quang Vinh |
136 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Tân Long |
137 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Trung Thành |
138 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Lương Sơn |
139 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Cam Giá |
140 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Tân Thành |
141 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Thịnh Đức |
142 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Túc Duyên |
143 | Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | Hương Canh |
144 | Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | Tam Hợp |
145 | Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | Thiện Kế |
146 | Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | Hương Sơn |
147 | Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | Quất Lưu |
148 | Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | Đạo Đức |
149 | Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | Bá Hiến |
150 | Vĩnh Phúc | Lập Thạch | TT Lập Thạch |
151 | Vĩnh Phúc | Phúc Yên | Trưng Trắc |
152 | Vĩnh Phúc | Phúc Yên | Hùng Vương |
153 | Vĩnh Phúc | Phúc Yên | Cao Minh |
154 | Vĩnh Phúc | Phúc Yên | Xuân Hòa |
155 | Vĩnh Phúc | Tam Đảo | TT Tam Đảo |
156 | Vĩnh Phúc | Tam Dương | Kim Long |
157 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | Khai Quang |
158 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | Tích Sơn |
159 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | Liên Bảo |
160 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | Hội Hợp |
161 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | Định Trung |
162 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | Thanh Trù |
6. Vùng Bắc Trung Bộ |
|||
1 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | Nguyễn Du |
